ZTE Blade 11 Prime
O ZTE Blade 11 Prime, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.52 polegadas com tecnologia LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 16 Mp + 8 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 11, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
2 GHZ
64 GB EXP.
SIM
11
6.52
16 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/2 |
| Dimensões | 166 x 76 x 8.7 mm |
| Peso | 190 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.3 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Helio P22 MediaTek MT6762 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 6.52 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1600 pixel |
| Densidade de pixels | 269 ppi |
| Tipo | LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4619 x 3464 pixel |
| Ângulo máximo | 80 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |