Xiaomi Mi Play
O Xiaomi Mi Play, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.84 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 8.1 MIUI 10 Oreo, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 8.1 MIUI 10 Oreo |
|---|---|
| Disponibilidade | 2018/4 |
| Dimensões | 147.76 x 71.89 x 7.8 mm |
| Peso | 150.5 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 4.7 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Helio P35 MediaTek MT6765 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 5.84 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2280 pixel |
| Densidade de pixels | 432 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |