Vodafone Smart N10
O Vodafone Smart N10, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5.67 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2920 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
2 GHZ
16 GB EXP.
SIM
9
5.67
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/2 |
| Dimensões | 148.8 x 69.9 x 8.35 mm |
| Peso | 160 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Helio A22 MediaTek MT6761 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD Micro SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 5.67 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1498 pixel |
| Densidade de pixels | 293 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Dragontrail Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2920 mAh |