Vodafone Smart E8
O Vodafone Smart E8, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2200 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 7.1 Nougat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.1 GHZ
8 GB EXP.
SIM
7.1
5
5 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 7.1 Nougat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/3 |
| Dimensões | 145.6 x 72.1 x 9.15 mm |
| Peso | 169 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5 / 10 |
| - Câmera | 2.5 / 10 |
| - Desempenho | 2.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.1 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 210 Qualcomm SDM210 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 304 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 854 pixel |
| Densidade de pixels | 195 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Não |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Não |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2200 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.51 W/kg Body 1.08 W/kg |
|---|