vivo Z5
O Vivo Z5, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.38 polegadas com tecnologia Super AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 32 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4500 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 Funtouch OS 9.1 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Funtouch OS 9.1 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/3 |
| Dimensões | 159.53 x 75.23 x 8.13 mm |
| Peso | 187 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.4 / 10 |
| - Desempenho | 6.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 800 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.3 GHz Kyro 360 Gold + 6x 1.7 GHz Kyro 360 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 712 Qualcomm SDM712 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 616 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.38 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 404 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Aperture Size | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4500 mAh |