vivo X70 Pro
O Vivo X70 Pro, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.56 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 50 Mp + 8 Mp + 12 Mp + 12 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 32 Mp F 2.45 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4450 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 11 Origin OS 1.0, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 Origin OS 1.0 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/3 |
| Dimensões | 158.3 x 73.21 x 7.99 mm |
| Peso | 185 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 7.4 / 10 |
| - Desempenho | 5.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 5100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 1280 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | SAMSUNG Exynos 1080 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G78 MP10 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.56 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2376 pixel |
| Densidade de pixels | 398 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 8 Mp + 12 Mp + 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.56 " + 1/2.93 " |
| Aperture Size | F 1.75 + F 3.4 + F 1.98 + F 2.2 |
| Estabilização | Otica / Digital |
| Ângulo máximo | 116 ° |
| Zoom Ótico | 5 x |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp F 2.45 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Vídeo HDR | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX |
| USB | Type-C |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4450 mAh |