vivo V40 SE 4G
O Vivo V40 SE 4G, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.67 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 50 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. O sistema operacional Android 14 Funtouch 14 proporciona navegação fluida e atualizada. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 14 Funtouch 14 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2024/3 |
| Dimensões | 163.17 x 75.81 x 7.99 mm |
| Peso | 191 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 7.3 / 10 |
| - Desempenho | 6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 390 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 685 Qualcomm SM6225-AD |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.67 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de pixels | 395 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 120 Hz |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |