vivo V20 SE
O Vivo V20 SE, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.44 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 32 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4100 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 10 Funtouch OS 11, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
LTE 4G
1.9 GHZ
128 GB EXP.
SIM
10
6.44
48 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 Funtouch OS 11 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/3 |
| Dimensões | 161 x 74.1 x 7.8 mm |
| Peso | 171 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.9 / 10 |
| - Desempenho | 5.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 665 Qualcomm SM6125 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 6.44 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de pixels | 409 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.0 " |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Ângulo máximo | 108 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE/aptX |
| USB | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4100 mAh |