vivo T2x
O Vivo T2x, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.58 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 50 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 6000 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 12 OriginOS 2.0, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 OriginOS 2.0 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/2 |
| Dimensões | 163.87 x 75.33 x 9.21 mm |
| Peso | 202.8 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 7.3 / 10 |
| - Desempenho | 3.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 4700 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 2500 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Dimensity 1300 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.58 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2408 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 144 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX HD |
| USB | Type-C |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 6000 mAh |