vivo T1 (India)
O Vivo T1 (India), um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.44 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 50 Mp + 2 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 12 Funtouch 12, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 Funtouch 12 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/2 |
| Dimensões | 160.8 x 73.79 x 8.42 mm |
| Peso | 182 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 7 / 10 |
| - Desempenho | 3.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 390 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 680 4G MediaTek SM6225 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.44 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de pixels | 409 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 2 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.76 " |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |