vivo iQOO U1x
O Vivo IQOO U1x, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.51 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp + 2 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 1.8 atende bem a selfies simples. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 10 iQOO UI, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 iQOO UI |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/4 |
| Dimensões | 164.41 x 76.32 x 8.41 mm |
| Peso | 192.3 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.3 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 5.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 390 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 662 Qualcomm SM6115 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.51 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1600 pixel |
| Densidade de pixels | 269 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp + 2 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 1.8 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE/aptX |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |