Sharp Aquos Sense 7 Plus
O Sharp Aquos Sense 7 Plus, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.4 polegadas com tecnologia IGZO OLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 50 Mp + 8 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5050 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 12, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/3 |
| Dimensões | 160 x 76 x 8.2 mm |
| Peso | 172 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 7.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.4 / 10 |
| - Desempenho | 5.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 2500 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 1500 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 695 Qualcomm SM6375 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.4 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 403 ppi |
| Tipo | IGZO OLED |
| FPS | 60 Hz |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.55 " |
| Aperture Size | F 1.9 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5050 mAh |