Sharp Aquos Sense 4 Plus
O Sharp Aquos Sense 4 Plus, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.7 polegadas com tecnologia LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 5 Mp + 2 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp F 2 2 Mp F 2.5 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4120 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 10, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/3 |
| Dimensões | 166 x 78 x 8.8 mm |
| Peso | 198 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 6.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 6.1 / 10 |
| - Desempenho | 5.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 800 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 618 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.7 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de pixels | 392 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 5 Mp + 2 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 2 Mp F 2.5 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4120 mAh |