Sharp Aquos Sense 3 Plus
O Sharp Aquos Sense 3 Plus, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6 polegadas com tecnologia IGZO oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp + 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2.2 atende bem a selfies simples. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/3 |
| Dimensões | 160 x 75 x 8.7 mm |
| Peso | 175 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 6.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 4.8 / 10 |
| - Desempenho | 5.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.8 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.6 GHz Kryo 260 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 636 Qualcomm SDM636 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 509 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2220 pixel |
| Densidade de pixels | 411 ppi |
| Tipo | IGZO |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp + 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |