Sharp Aquos Sense 2
O Sharp Aquos Sense 2, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia IGZO oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2.2 atende bem a selfies simples. A bateria de 2700 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 8.1 Oreo, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.8 GHZ
32 GB EXP.
SIM
8.1
5.5
12 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
|---|---|
| Disponibilidade | 2018/4 |
| Dimensões | 148 x 71 x 8.4 mm |
| Peso | 155 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 4.7 / 10 |
| - Desempenho | 4.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.8 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 450 Qualcomm SDM450 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 512 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2160 pixel |
| Densidade de pixels | 439 ppi |
| Tipo | IGZO |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1920 minutos |
| Autonomia em standby | 620 horas |
| Ampere | 2700 mAh |