Samsung Z
O Samsung Z, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 4.8 polegadas com tecnologia Super AMOLED entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2600 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Tizen 2.2.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
2.3 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.8
8 Mpx
Sim
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Tizen 2.2.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/3 |
| Dimensões | 138.2 x 69.8 x 8.5 mm |
| Peso | 136 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.4 / 10 |
| - Câmera | 2.5 / 10 |
| - Desempenho | 2.7 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Não |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.8 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 306 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | 2.1 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Dual Rec | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE |
| IRDA | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2600 mAh |