Samsung Galaxy Win
O Samsung Galaxy Win, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.7 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.1.2
4.7
5 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/2 |
| Dimensões | 133.3 x 70.7 x 9.7 mm |
| Peso | 143.9 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.1 / 10 |
| - Câmera | 2.8 / 10 |
| - Desempenho | 2.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 200 Qualcomm MSM8225Q |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 203 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 199 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 15 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
| Vídeo Câmera Frontal | 640x480 pixel |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | RDS |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 660 minutos |
| Autonomia em standby | 210 horas |
| Ampere | 2000 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.32 W/kg Body 0.45 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.12 W/kg |