Samsung Galaxy Tab 4 10.1
O Samsung Galaxy Tab 4 10.1, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1.5 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 10.1 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 6800 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 4.4.2 TouchWiz UX UI KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.2 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.4.2
10.1
3 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 TouchWiz UX UI KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/2 |
| Dimensões | 176.4 x 243.4 x 7.95 mm |
| Peso | 487 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.8 / 10 |
| - Câmera | 1.6 / 10 |
| - Desempenho | 2.4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon Qualcomm Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 10.1 |
|---|---|
| Resolução | 800 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 149 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2048 x 1536 pixel |
| Flash | Não |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 6800 mAh |
SAR
| SAR US | Body 1.5 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Body 0.75 W/kg |