Samsung Galaxy S2 Plus
O Samsung Galaxy S2 Plus, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.3 polegadas com tecnologia Super AMOLED Plus, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 1650 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.2.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/2 |
| Dimensões | 125.3 x 66.1 x 8.9 mm |
| Peso | 121 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.6 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 0.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21.1 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | ARM Cortex A9 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.3 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 217 ppi |
| Tipo | Super AMOLED Plus |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 520 minutos |
| Autonomia em standby | 610 horas |
| Ampere | 1650 mAh |