Samsung Galaxy S Duos 2
O Samsung Galaxy S Duos 2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 768 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.2 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.2 GHZ
4 GB EXP.
SIM
4.2
4
5 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.2 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 121.5 x 63.1 x 10.57 mm |
| Peso | 118 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.7 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 0.9 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Sim |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A9 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| RAM | 768 MB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 233 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | LED |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Stereo/RDS |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 480 minutos |
| Autonomia em standby | 280 horas |
| Ampere | 1500 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.74 W/kg Body 1.02 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.59 W/kg Body 0.42 W/kg |