Samsung Galaxy Quantum 2
O Samsung Galaxy Quantum 2, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.7 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 64 Mp + 12 Mp + 5 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 10 Mp F 2.2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4500 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 11 Samsung One UI 3.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 Samsung One UI 3.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/2 |
| Dimensões | 161.9 x 73.8 x 8.1 mm |
| Peso | 176 gramas |
NOTAS
| Hardware | 8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 9.1 / 10 |
| - Câmera | 7.5 / 10 |
| - Desempenho | 7.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.96 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 855 Plus Qualcomm SDM855 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 6.7 |
|---|---|
| Resolução | 1440 x 3200 pixel |
| Densidade de pixels | 524 ppi |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 64 Mp + 12 Mp + 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 9238 x 6928 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.7 " |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Ótica |
| Ângulo máximo | 123 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 10 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Vídeo HDR | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/Autofocus |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia conversação | 2760 minutos |
| Ampere | 4500 mAh |