Samsung Galaxy Note 10.1
O Samsung Galaxy Note 10.1, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 10.1 polegadas com tecnologia Super Clear LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 8220 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 4.3 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
2.3 GHZ
64 GB EXP.
SIM
4.3
10.1
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/4 |
| Dimensões | 243.1 x 171.4 x 7.9 mm |
| Peso | 535 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 6.3 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 3.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 800 Qualcomm |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 10.1 |
|---|---|
| Resolução | 2560 x 1600 pixel |
| Densidade de pixels | 299 ppi |
| Tipo | Super Clear LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 8220 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.1 W/kg |
|---|