Samsung Galaxy Note
O Samsung Galaxy Note, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5.3 polegadas com tecnologia Super AMOLED entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.5 GHZ
32 GB EXP.
SIM
4.0
5.3
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2011/4 |
| Dimensões | 146.85 x 82.95 x 9.65 mm |
| Peso | 178 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Mali-400MP ARM Cortex A9 |
| GPU | Adreno 220 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Micro SD |
TELA
| Polegadas | 5.3 |
|---|---|
| Resolução | 800 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 285 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com HS |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2500 mAh |