Samsung Galaxy Mega 2
O Samsung Galaxy Mega 2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1.5 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5.9 polegadas com tecnologia LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 12 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2800 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4.3 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.2 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.4.3
5.9
12 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.3 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/3 |
| Dimensões | 163.6 x 84.9 x 8.6 mm |
| Peso | 194 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.2 / 10 |
| - Câmera | 5.2 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5.9 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 249 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Tamanho do Sensor | 30 " |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2800 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.32 W/kg Body 1.09 W/kg |
|---|