Samsung Galaxy J3
O Samsung Galaxy J3, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1.5 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia Super AMOLED entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2600 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.1.1 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.5 GHZ
8 GB EXP.
SIM
5.1.1
5
8 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/5 |
| Dimensões | 142.3 x 71 x 7.9 mm |
| Peso | 138 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 1.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | também disponível single SIM |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 Spreadtrum |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1.5 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 294 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | RDS |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 780 minutos |
| Autonomia em standby | 330 horas |
| Ampere | 2600 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.17 W/kg Body 1.12 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.48 W/kg Body 0.42 W/kg |