Samsung Galaxy J2
O Samsung Galaxy J2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.7 polegadas com tecnologia Super AMOLED, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.1 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.3 GHZ
8 GB EXP.
SIM
5.1
4.7
5 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.1 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/5 |
| Dimensões | 136.5 x 69 x 8.4 mm |
| Peso | 130 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.2 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 SAMSUNG Exynos 3 Quad 3475 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | ARM Mali-T720 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 540 x 960 pixel |
| Densidade de pixels | 234 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | RDS |
|---|---|
| Tv | DVB-T |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 720 minutos |
| Ampere | 2000 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.18 W/kg Body 1.27 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.57 W/kg Body 0.45 W/kg |