Samsung Galaxy J
O Samsung Galaxy J, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 5 polegadas com tecnologia Super AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 2 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2600 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.3 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
2.3 GHZ
16 GB EXP.
SIM
4.3
5
13 Mpx
4K
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/5 |
| Dimensões | 137 x 70 x 8.6 mm |
| Peso | 146 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 5.5 / 10 |
| - Desempenho | 3.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 800 Qualcomm MSM8974 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 441 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Dual Rec | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Gesto | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Pop Up Play Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2600 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.95 W/kg Body 1.1 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.39 W/kg Body 0.29 W/kg |