Samsung Galaxy Core 2
O Samsung Galaxy Core 2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 768 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.5 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4.2 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.2 GHZ
4 GB EXP.
SIM
4.4.2
4.5
5 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/2 |
| Dimensões | 130.3 x 68 x 9.8 mm |
| Peso | 138 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.9 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 1.4 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Sim |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| RAM | 768 MB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.5 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Densidade de pixels | 207 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 640 x 480 pixel |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2000 mAh |
SAR
| SAR US | Head 0.21 W/kg Body 0.87 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 0.42 W/kg Body 0.45 W/kg |