Redmi Note 14 Pro Plus 5G
O Redmi Note 14 Pro Plus 5G, ainda atual e competitivo oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.67 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. Com câmeras de excelente qualidade, incluindo uma traseira de 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp e uma frontal de 20 Mp F 2.2, o aparelho se destaca em registros fotográficos. A bateria de 5110 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional Android 14 HyperOS proporciona navegação fluida e atualizada. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 14 HyperOS |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/1 |
| Dimensões | 162.53 x 74.67 x 8.75 mm |
| Peso | 210 gramas |
| Resistência a água | Sim |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 2.739 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 2.739 - R$ 3.279 |
NOTAS
| Custo-benefício | 6.3 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 8.1 / 10 |
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 9 / 10 |
| - Desempenho | 5.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano - eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4x 1.8 GHz Cortex-A520 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm SM7635 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 710 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.67 |
|---|---|
| Resolução | 1220 x 2712 pixel |
| Densidade de pixels | 446 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 120 Hz |
| Proteção | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display Curvo | Sim |
CÂMERA
| Megapixel | 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.4 " + 1/4.0 " |
| Aperture Size | F 1.65 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Otica / Digital |
| Ângulo máximo | 120 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 20 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 com A2DP/LE |
| IRDA | Sim |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5110 mAh |