Quantum GO2
O Quantum GO2, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5 polegadas com tecnologia AMOLED entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 13 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 7.0 Nougat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.3 GHZ
32 GB EXP.
SIM
7.0
5
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 7.0 Nougat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/2 |
| Dimensões | 145.6 x 70.5 x 7.8 mm |
| Peso | 124 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 1.8 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Sim |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A53 MediaTek MT6753 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | ARM Mali-T720 MP3 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 293 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 13 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Modo Selfie |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 2500 mAh |