Positivo Twist 5 S620
O Positivo Twist 5 S620, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.26 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 11 (Go Edition), o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.3 GHZ
64 GB EXP.
SIM
11 (Go Edition)
6.26
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 (Go Edition) |
|---|---|
| Disponibilidade | 2023/1 |
| Dimensões | 161 x 78 x 9.8 mm |
| Peso | 184 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5 / 10 |
| - Câmera | 3.7 / 10 |
| - Desempenho | 1.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 Unisoc SC7731E |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-T820 MP1 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 6.26 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 1014 pixel |
| Densidade de pixels | 179 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.46 W/kg Body 0.88 W/kg |
|---|