Positivo Twist 4 Pro
O Positivo Twist 4 Pro, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5.5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 10 (Go Edition), o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.4 GHZ
64 GB EXP.
SIM
10 (Go Edition)
5.5
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 (Go Edition) |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/2 |
| Dimensões | 150.5 x 72.4 x 9.9 mm |
| Peso | 165 gramas |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 550 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 550 - R$ 599 |
NOTAS
| Custo-benefício | 4.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 4.5 / 10 |
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 3.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.6 Ghz Cortex-A55 + 4x 1.2 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863A |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | IMG8322 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1440 pixel |
| Densidade de pixels | 293 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Opções da Câmera Frontal | Flash LED |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2500 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.46 W/kg Body 0.88 W/kg |
|---|