Positivo P70
O Positivo P70, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 256 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com apenas 512 MB de armazenamento, o espaço disponível é bastante limitado. Com sua tela de apenas 2.4 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 800 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.2 GHZ
512 MB EXP.
NÃO
2.4
0.3 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android |
|---|---|
| Disponibilidade | 2018/3 |
| Dimensões | 119 x 50 x 12 mm |
| Peso | 76 gramas |
| Teclado Qwerty | Sim |
NOTAS
| Hardware | 1.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 1.3 / 10 |
| - Câmera | 1.4 / 10 |
| - Desempenho | 0 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6572 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400 |
| RAM | 256 MB |
| Memória Max | 512 MB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 2.4 |
|---|---|
| Resolução | 240 x 320 pixel |
| Densidade de pixels | 166 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Touchscreen | Não |
| Multitouch | Não |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 0.3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 632 x 474 pixel |
| Foco por toque | Não |
| Flash | Não |
| HDR | Não |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Estabilização de vídeo | Não |
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 com LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
SENSORES
| Proximidade | Não |
|---|---|
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 800 mAh |