Philips PH1
O Philips PH1, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.51 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp + 3 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4700 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.9 GHZ
32 GB EXP.
SIM
6.51
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/4 |
| Dimensões | 165.5 x 76.5 x 9.5 mm |
| Peso | 194 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 100 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.0 GHz Cortex-A75 + 3x 1.8 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | T310 Unisoc |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 6.51 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1440 pixel |
| Densidade de pixels | 247 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp + 3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4700 mAh |