Oppo Find X2
O Oppo Find X2, considerado um modelo antigo, é um dispositivo de alto nível, ideal para quem busca desempenho, estilo e tecnologia de ponta. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.7 polegadas com tecnologia OLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 12 Mp + 13 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 32 Mp F 2.4 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4200 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 10 ColorOS 7.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. É uma escolha premium para quem não abre mão de qualidade.
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 ColorOS 7.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/1 |
| Dimensões | 164.9 x 74.5 x 8 mm |
| Peso | 196 gramas |
NOTAS
| Hardware | 8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 9.1 / 10 |
| - Câmera | 7.3 / 10 |
| - Desempenho | 7.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 7500 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 3000 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.84 GHz Cortex-A77 + 3x 2.42 GHz Cortex-A77 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 865 Qualcomm SM8250 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.7 |
|---|---|
| Resolução | 1440 x 3168 pixel |
| Densidade de pixels | 513 ppi |
| Tipo | OLED |
| Cores | mais de 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 6 |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 12 Mp + 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.0 " + 1/2.4 " |
| Aperture Size | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Otica / Digital |
| Zoom Ótico | 2 x |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp F 2.4 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Vídeo HDR | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/Modo Selfie |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE/aptX |
| USB | Type-C 3.1 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4200 mAh |