Oppo F11
O Oppo F11, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.5 polegadas com tecnologia LTPS IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 5 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4020 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 ColorOS UI Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 ColorOS UI Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/1 |
| Dimensões | 161.3 x 76.1 x 8.8 mm |
| Peso | 190 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.7 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.1 GHz Cortex-A73 + 4x 2.0 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Helio P70 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 396 ppi |
| Tipo | LTPS IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.25 " + 1/5 " |
| Aperture Size | F 1.79 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4020 mAh |