Oppo A9
O Oppo A9, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.53 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp + 2 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 16 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4020 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 ColorOS 6.0 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 ColorOS 6.0 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/2 |
| Dimensões | 162 x 76.1 x 8.3 mm |
| Peso | 190 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 5.8 / 10 |
| - Desempenho | 3.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.1 GHz Cortex-A73 + 4x 2.0 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Helio P70 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 6.53 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 395 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4619 x 3464 pixel |
| Aperture Size | F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4020 mAh |