OnePlus 3
O OnePlus 3, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5.5 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 9 OxygenOS Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.9 GHZ
64 GB
SIM
9
5.5
16 Mpx
4K
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 OxygenOS Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/3 |
| Dimensões | 152.7 x 74.7 x 7.35 mm |
| Peso | 158 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.3 / 10 |
| - Desempenho | 4.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.15 GHz Kryo + 2x 1.6 GHz Kryo |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 820 Qualcomm MSM8996 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 4 |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp |
|---|---|
| Resolução | 5312 x 2988 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.8 " |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Ótica |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 120 fps |
| Stereo Sound Rec | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |