Obabox ObaSmart Conecta Max
O Obabox ObaSmart Conecta Max, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 6.5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 11 (Go Edition), o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.4 GHZ
64 GB EXP.
SIM
11 (Go Edition)
6.5
8 Mpx
Não
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 (Go Edition) |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/4 |
| Dimensões | 165 x 77 x 9.7 mm |
| Peso | 205 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 3.5 / 10 |
| - Desempenho | 3.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro-Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.6 GHz Cortex-A55 + 4x 1.2 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | IMG8322 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 6.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1600 pixel |
| Densidade de pixels | 270 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp + 0.3 Mp + 0.3 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Auto focagem de vídeo | Sim |
|---|---|
| Stereo Sound Rec | Não |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |