Nothing Phone (3a) Pro
O Nothing Phone (3a) Pro, ainda atual e competitivo oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.77 polegadas com tecnologia AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. Com câmeras de excelente qualidade, incluindo uma traseira de 50 Mp + 50 Mp + 8 Mp e uma frontal de 50 Mp F 2.2, o aparelho se destaca em registros fotográficos. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. O sistema operacional Android 15 Nothing OS 3.1 proporciona navegação fluida e atualizada. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 15 Nothing OS 3.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/1 |
| Dimensões | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm |
| Peso | 211 gramas |
NOTAS
| Hardware | 8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.3 / 10 |
| - Câmera | 8.8 / 10 |
| - Desempenho | 5.8 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Sim com slot híbrido |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.5 GHz Cortex-A720 + 3x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4x 1.8 GHz Cortex-A520 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm SM7635 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 710 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.77 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2392 pixel |
| Densidade de pixels | 387 ppi |
| Tipo | AMOLED |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | mais de 16 milhões |
| Proteção | Panda Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 50 Mp + 50 Mp + 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8165 x 6124 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/1.57 " + 1/2.74 " + 1/4.0 " |
| Aperture Size | F 1.9 + F 2 + F 2.2 |
| Estabilização | Otica / Digital |
| Ângulo máximo | 120 ° |
| Zoom Ótico | 2 x |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 50 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 120 fps |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |