Nokia Asha 311
O Nokia Asha 311, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 128 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com apenas 256 MB de armazenamento, o espaço disponível é bastante limitado. Com sua tela de apenas 3 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1110 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Nokia S40, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1 GHZ
256 MB EXP.
SIM
3
3.2 Mpx
Sim
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Nokia S40 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/3 |
| Dimensões | 106 x 52 x 12.9 mm |
| Peso | 95 gramas |
NOTAS
| Hardware | 2.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.2 / 10 |
| - Câmera | 2.2 / 10 |
| - Desempenho | 0.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 14.4 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1 GHz |
|---|---|
| 64 Bit | Não |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 256 MB |
| Memória Max | 256 MB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 3 |
|---|---|
| Resolução | 240 x 400 pixel |
| Densidade de pixels | 155 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 65 mil |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 3.2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2048 x 1536 pixel |
| Aperture Size | F 2.4 |
| Autofoco | Não |
| Foco por toque | Não |
| Flash | Não |
| HDR | Não |
| Localização | Não |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 640 x 480 pixel |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Não |
| FPS da gravação | 25 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 com EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 300 minutos |
| Autonomia em standby | 781 horas |
| Code | BL-4U |
| Ampere | 1110 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.09 W/kg Body 0.79 W/kg |
|---|---|
| SAR EU | Head 1.37 W/kg |