Motorola Moto G8 Power
O Motorola Moto G8 Power, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.4 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 16 Mp + 8 Mp + 8 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 10, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/1 |
| Dimensões | 158 x 75.8 x 9.6 mm |
| Peso | 195 gramas |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 1.499 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 1.499 - R$ 1.499 |
NOTAS
| Custo-benefício | 4.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 7.1 / 10 |
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.2 / 10 |
| - Desempenho | 5.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 665 Qualcomm SM6125 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 6.4 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2300 pixel |
| Densidade de pixels | 397 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp + 8 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4619 x 3464 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.8 " + 1/4.0 " + 1/4.0 " |
| Aperture Size | F 1.7 + F 2.2 + F 2.2 + F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Ângulo máximo | 118 ° |
| Zoom Ótico | 2 x |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |