Lenovo Tab P11
O Lenovo Tab P11, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 11 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 7700 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 11, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
5G
1.9 GHZ
128 GB EXP.
SIM
11
11
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2021/3 |
| Dimensões | 258 x 163 x 7.9 mm |
| Peso | 520 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.2 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 5.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 3700 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 1600 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.2 GHz Kryo 570 + 6x 1.8 GHz Kryo 570 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 750G Qualcomm SM7225 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 11 |
|---|---|
| Resolução | 1200 x 2000 pixel |
| Densidade de pixels | 212 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 3.2 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot Stylus Pen |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 7700 mAh |