Lenovo Phab Plus
O Lenovo Phab Plus, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 2 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.8 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.0 Vibe UI v2.0 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.0 Vibe UI v2.0 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/5 |
| Dimensões | 186.6 x 96.6 x 7.6 mm |
| Peso | 220 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.2 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 4.4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano-Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 1.8 GHz Cortex-A53 + 4x 1.3 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 615 Qualcomm MSM8939 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 405 |
| RAM | 2 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 6.8 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 324 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4128 x 3096 pixel |
| Aperture Size | F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Zoom Ótico | Sim |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 1440 minutos |
| Autonomia em standby | 350 horas |
| Ampere | 3500 mAh |