Huawei Y5II
O Huawei Y5II, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 2200 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 5.1 EMUI 3.1 Lite Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSPA+
1.3 GHZ
8 GB EXP.
SIM
5.1
5
8 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.1 EMUI 3.1 Lite Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/2 |
| Dimensões | 143.8 x 72 x 8.9 mm |
| Peso | 135 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.6 / 10 |
| - Câmera | 3.4 / 10 |
| - Desempenho | 0.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 MediaTek MT6582 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 294 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Stereo Sound Rec | Não |
| Opções da Câmera Frontal | Flash LED |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 2200 mAh |