Huawei Pocket S
O Huawei Pocket S, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.9 polegadas com tecnologia OLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 40 Mp + 13 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 10.7 Mp F 2.2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com HarmonyOS 3.0, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | HarmonyOS 3.0 |
|---|---|
| Tipo | Fold Out |
| Disponibilidade | 2022/4 |
| Dimensões | 170 x 75.5 x 7.2 mm |
| Peso | 190 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.7 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 7.2 / 10 |
| - Desempenho | 5.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.4 GHz Kryo 670 + 4x 1.8 GHz Kryo 670 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 778G 4G Qualcomm SM7325 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 642L |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD Nano SD atè 256 GB |
TELA
| Polegadas | 6.9 |
|---|---|
| Resolução | 1188 x 2790 pixel |
| Densidade de pixels | 442 ppi |
| Tipo | OLED |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | mais de 16 milhões |
| Segundo Display | 1.04 polegadas OLED 340 pixel 340 pixel 16777216 cores |
CÂMERA
| Megapixel | 40 Mp + 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 7303 x 5477 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.2 |
| Estabilização | Digital |
| Ângulo máximo | 120 ° |
| Zoom Ótico | Sim |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 10.7 Mp F 2.2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Slow Motion | Sim |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/Smile Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX/LDAC |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |