Huawei P9 Lite
O Huawei P9 Lite, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 16 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 5.2 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 8 Mp F 2 atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 7.0 EMUI 5.1 Nougat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
LTE 4G
1.9 GHZ
16 GB EXP.
SIM
7.0
5.2
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 7.0 EMUI 5.1 Nougat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2016/2 |
| Dimensões | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm |
| Peso | 147 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 5.3 / 10 |
| - Desempenho | 4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.0 GHz Cortex-A72 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 16 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5.2 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 424 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 com A2DP/LE |
| USB | Micro USB 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 1.38 W/kg Body 1.59 W/kg |
|---|