Huawei P8Max
O Huawei P8Max, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.8 polegadas com tecnologia LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 13 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 4360 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 5.0.2 Emotion UI v3.1 Lollipop, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 5.0.2 Emotion UI v3.1 Lollipop |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/2 |
| Dimensões | 182.7 x 93 x 6.8 mm |
| Peso | 228 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.2 / 10 |
| - Câmera | 5.6 / 10 |
| - Desempenho | 4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.5 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 935 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 6.8 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 326 ppi |
| Tipo | LCD |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass 3 |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4160 x 3120 pixel |
| Aperture Size | F 2 |
| Estabilização | Ótica |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4360 mAh |
SAR
| SAR EU | Head 0.63 W/kg Body 0.38 W/kg |
|---|