Huawei Nova 2
O Huawei Nova 2, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp + 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 20 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2950 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 7.0 EMUI 5.1 Nougat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 7.0 EMUI 5.1 Nougat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/2 |
| Dimensões | 142.2 x 68.9 x 6.9 mm |
| Peso | 143 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.6 / 10 |
| - Câmera | 5.5 / 10 |
| - Desempenho | 4.4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.36 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 128 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixel |
| Densidade de pixels | 441 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp + 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3968 x 2976 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 20 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| Estabilização de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 2950 mAh |