Huawei G615
O Huawei G615, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Sua tela de 4.5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2150 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.0 Ice Cream Sandwich, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.4 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.0
4.5
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
|---|---|
| Disponibilidade | 2013/1 |
| Dimensões | 134 x 67.5 x 10.5 mm |
| Peso | 145 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.4 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.3 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.4 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Huawei K3V2 |
| GPU | Vivante GC4000 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 326 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com A2DP/HS |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2150 mAh |